Empresas Premium

< Volver

Sumario

2 •  EDITORIAL

4 •  NOTICIAS | NEWS

7 •  INNOVACIÓN | INNOVATION

Tecnología de rodamientos para soplantes en el tratamiento de aguas | Bearing tecnology for water treatment blowers

13 •  REPORTAJE | REPORT

- Bondalti Water: Liderazgo en el ciclo integral del agua | Bondalti Water: Leader in the Integrated Urban Water Cycle

- Canal de Isabel II: Agua y sostenibilidad: un compromiso con el futuro | Water and sustainability: a commitment to the future

24 •  DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA | DIGITALISATION OF THE URBAN WATER CYCLE

- Drones Hiperespectrales e Inteligencia Artificial: Un enfoque eficaz para detectar contaminantes en el agua | Hyperspectral Drones and Artificial Intelligence: An effective approach to detecting contaminants in water

- Lab Computer Vision: Laboratorio digital de aplicaciones de visión por computador en la operación del ciclo del agua | Lab Computer Vision: Digital laboratory for computer vision applications in urban water cycle operations

38 •  PREDICCIÓN DE INUNDACIONES | FLOOD PREDICTION

¿Podemos predecir las inundaciones en tiempo real? | Can we predict floods in real time?

44 •  EQUIPOS Y PROCESOS | EQUIPMENT AND PROCESSES

AERbox: sala de compresores plug & play | AERbox: plug & play compressor room

48 •  ENTREVISTA | INTERVIEW

Entrevista con Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) | Interview with Luis Babiano, Director of the Spanish Association of Public Water Operators (AEOPAS)

53 •  REPORTAJE | PLANT REPORTAJE

PTAR BELLA VISTA (Asunción – Paraguay) | BELLA VISTA WWTP (Asunción – Paraguay)

58 •  ARTÍCULO DE ANALISIS Y OPINIÓN |ANALYSIS AND OPINION ARTICLE

Jesús Maza, Presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de Agua Urbana (AGA-AEAS) | President of the Spanish Association of Urban Water Services Management Companies (AGA-AEAS)

64 •  REUTILIZACIÓN | REUSE

SPORE – MED, depuradoras sostenibles para la recuperación de recursos, reutilización del agua y vigilancia sanitaria en la región mediterránea | SPORE – MED, sustainable upgraded wastewater treatment plants for resource recovery, water reuse and health surveillance in the Mediterranean region

76 •  BIOENERGÍA | BIOENERGY | RIEGO | IRRIGATION | REUTILIZACIÓN | REUSE

- Proyecto LIFE MERLIN | LIFE MERLIN project

- LIFE ANHIDRA | LIFE ANHIDRA

- Proyecto RECLAMO | RECLAMO project

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas o videos vistos). Puedes obtener más información y configurar sus preferencias.

Configurar cookies

Por favor, activa las que quieras aceptar y desactiva de las siguientes las que quieras rechazar. Puedes activar/desactivar todas a la vez clicando en Aceptar/Rechazar todas las cookies.

Aceptar/rechazar todas
Cookies Analíticas

Cookies que guardan información no personal para registrar información estadística sobre las visitas realizadas a la web.

Cookies de Marketing

Cookies necesarias para determinadas acciones de marketing, incluyendo visualización de vídeos provenientes de plataformas como Youtube, Vimeo, etc. y publicidad de terceros.

Cookies de Redes Sociales

Cookies relacionadas con mostrar información provenientes de redes sociales o para compartir contenidos de la web en redes sociales.