Empresas Premium
100 M€ a las comunidades autónomas para actuaciones del PERTE de digitalización del agua / €100 M allocated to autonomous communities for actions associated with PERTE for digitalisation of water
Al cierre editorial, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), autorizaba el reparto a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de 100 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para el ejercicio presupuestario 2024 en el marco del componente 5 ‘Preservación del espacio litoral y de los recursos hídricos’. (...)
As we go to press, The Spanish Council of Ministers, at the request of the Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge (MITECO), has authorised the allocation of 100 million euros to the autonomous communities and the Autonomous Cities of Ceuta and Melilla from the 2024 budget of the Recovery, Transformation and Resilience Plan (PRTR), under Component 5 of this Plan, “Preservation of coastal space and water resources”. (...)
2. • EDITORIAL
4. • NOTICIAS | NEWS
7. • INNOVACIÓN | INNOVATION
Últimas innovaciones y mejoras diseñadas para proporcionar mayor eficiencia y ahorros de costes en las instalaciones de aguas residuales | New, innovative product enhancements designed to deliver improved efficiency and enable cost savings in wastewater facilities
12. • REPORTAJE | REPORT
- La gestión integral de la digitalización en el Principado de Asturias | The integrated management of digitisation in the Principality of Asturias
- Burgos: mucho más que la digitalización del agua | Burgos: Much more than digitalisation of water
24 • DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA | DIGITALISATION OF THE URBAN WATER CYCLE
- Innovador estudio de tele-lectura para operadores de agua | Remote reading for water operators
- Proyecto LIFE ZERO WASTE WATER | LIFE ZERO WASTE WATER project
- Caso de éxito: Reducción de las fugas y las reparaciones en la red de distribución de agua en Sheffield (Inglaterra) | Success story: Reducing leakage and repairs in the water distribution network in Sheffield (England)
41. • REUTILIZACIÓN DE AGUA | WATER REUSE
Agreen: el potencial del agua regenerada para la agricultura en Área Metropolitana de Barcelona | Agreen: potential of reclaimed water for agriculture in the Metropolitan Area of Barcelona
45. • RIEGO | IRRIGATION
- Ahorro y eficiencia energética para el sector del regadío con la nueva tubería TR6® | Energy saving and efficiency for the irrigation sector with the new TR6® pipe
- Liderando el cambio agrícola hacia un futuro Water Positive | Leading agricultural change towards a Water Positive future
54. • SEQUÍA | DROUGHT
Innovación colectiva para hacer frente a la sequía | Collective innovation to combat drought
61. • EQUIPOS Y PROCESOS | EQUIPMENT AND PROCESSES
- Proceso PROGRAMOX®. Un proceso estable y controlado para conseguir un efluente con calidad de vertido | PROGRAMOX® process. A stable, controlled process to achieve an effluent of discharge quality
- El radar como opción precisa para la medición de nivel en aguas y aguas residuales | Radar as an accurate alternative for water and wastewater level measurement
76. • CONTAMINANTES EMERGENTES Y MICROPLÁSTICOS | EMERGING CONTAMINANTS Y
MICROPLASTICS
86. • REPORTAJE | REPORT: Las rosas de Pessoa enraízan en España con Bondalti | Pessoa’s roses take root in Spain with Bondalti
ACCIONA AGUA: Interior de portada | Inside cover
AEOPAS: Pag 11
AERZEN IBÉRICA: Contraportada | Back Cover
CHEMIPOL: Pag 3
ENERH2O: Pag 57
EXPO AGRITECH - LA FERIA DEL CAMPO 4.0: Pag 51
GS INIMA: Pag 5
IBERAQUA: Pag 36
MOLECOR: Pag 47
SULZER: Pag 19
VEOLIA: Pag 27
XYLEM: Portada | Cover